「令和元年8月築の一戸建」「熊本高専まで150mの文教地区×閑静な住宅街」「熊本電鉄熊本高専前駅から徒歩3分でアクセス良好」
-
最寄駅
熊電熊本電気鉄道 熊本高専前
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 136.29㎡(41.22坪)
- 建物面積 107.72㎡(32.58坪)※1 ※2
| 物件名 | - | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 合志市須屋 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.72㎡ (32.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 136.29㎡ (41.22坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西合志東小学校(1700m) 西合志南中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.91㎡(17.51坪) / 2F:49.81㎡(15.06坪) |
||||||||
| 物件番号 | 206401-17 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/05 次回の情報更新予定日:2026/02/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















