令和元年建築 管理状態良好 ・ 駐車場ひろびろ(5~6台可) ・ 太陽光+蓄電池搭載のオール電化住宅(※設備費用として別途200万円が必要です)
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,650万円(税込)
- 土地面積 190.47㎡(57.61坪)
- 建物面積 91.92㎡(27.8坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 2019年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 熊本市西区上代3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.92㎡ (27.8坪) ※1 | 土地面積 | 190.47㎡ (57.61坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面14.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城山小学校(1100m) 三和中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 太陽光発電システム / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※1:太陽光発電システム搭載(6.99Kw) 令和12年3月迄固定買取制度適用あり 1Kwあたり21円(令和6年実績-年間24万円発電 ※2:蓄電池完備 消費電力を大幅に節約
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/5台 【施工会社】ランドハウジング |
||||||||
物件番号 | 206401-5 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。